السيارات الكهربائية حسب المدى 2026
126 موديل سيارة كهربائية مجمّعة ومرتّبة حسب أقصى مدى WLTP. المصدر: معلومات الشركة العلنية المتاحة.
هكذا تعمل شام كارز
نحن خدمة تجميع بيانات مستقلة: نجمع وننظّم المعلومات العلنية من مصادر الشركات المصنّعة، الهيئات الرسمية، وبيانات السوق. لا نجري اختبارات قيادة أو دراسات علمية خاصة. محتوانا تقديرات تحريرية مبنية على هذه البيانات – ليس استشارة شرائية. اذهب إلى المنهجية →
أفضل 50 سيارة كهربائية حسب المدى
مرتّبة حسب أقصى مدى WLTP (معلومات الشركة المصنّعة).
| # | الموديل | WLTP | من |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Roadster | 1000 km | ٢٣٠٬٠٠٠ US$ |
| 2 | Lucid Air | 839 km | ١٠٩٬٠٠٠ US$ |
| 3 | BMW iX3 Neue Klasse | 805 km | ٦٨٬٩٠٠ US$ |
| 4 | Mercedes-Benz EQS | 770 km | ١٠٩٬٩٠٠ US$ |
| 5 | Mercedes-Benz CLA Shooting Brake | 730 km | ٤٦٬٤٠٠ US$ |
| 6 | Lucid Gravity | 725 km | ١٠٩٬٩٠٠ US$ |
| 7 | XPeng P7+ | 710 km | ٤٥٬٩٠٠ US$ |
| 8 | Jaguar GT | 700 km | ١٦٠٬٠٠٠ US$ |
| 9 | Volkswagen ID.7 | 700 km | ٤٩٬٩٠٠ US$ |
| 10 | Volvo ES90 | 700 km | ٨١٬٩٠٠ US$ |
| 11 | Zeekr 007 | 688 km | ٤٧٬٩٩٠ US$ |
| 12 | Lexus ES Gen 8 | 685 km | ٥٥٬٩٠٠ US$ |
| 13 | Peugeot E-5008 | 668 km | ٥٢٬٧٥٠ US$ |
| 14 | Audi Q6 Sportback e-tron | 656 km | ٧٠٬٨٠٠ US$ |
| 15 | Mercedes-Benz EQE | 635 km | ٦٦٬٥٠٠ US$ |
| 16 | Tesla Model S | 634 km | ٩٤٬٩٩٠ US$ |
| 17 | BMW iX | 630 km | ٧٧٬٣٠٠ US$ |
| 18 | Tesla Model 3 | 629 km | ٤٢٬٩٩٠ US$ |
| 19 | BMW i7 | 625 km | ١١٩٬٩٠٠ US$ |
| 20 | Kia EV4 | 625 km | ٣٧٬٩٩٠ US$ |
| 21 | Nissan Leaf | 622 km | ٣٢٬٥٠٠ US$ |
| 22 | Hyundai Ioniq 9 | 620 km | ٥٧٬٠٠٠ US$ |
| 23 | XPeng Mona M03 | 620 km | ٢٦٬٩٩٠ US$ |
| 24 | Zeekr 001 | 620 km | ٥٩٬٩٩٠ US$ |
| 25 | Zeekr 7X | 615 km | ٥٢٬٩٩٠ US$ |
| 26 | Hyundai Ioniq 6 | 614 km | ٤٥٬٤٠٠ US$ |
| 27 | Porsche Taycan Cross Turismo | 614 km | ١٠٦٬٥٠٠ US$ |
| 28 | XPeng P7 | 610 km | ٤٣٬٩٠٠ US$ |
| 29 | XPeng X9 | 610 km | ٥٨٬٨٠٠ US$ |
| 30 | Kia EV3 | 600 km | ٣٥٬٩٩٠ US$ |
| 31 | Volvo EX60 | 600 km | ٥٩٬٩٠٠ US$ |
| 32 | BMW i4 | 590 km | ٥٧٬٩٠٠ US$ |
| 33 | BMW i5 | 582 km | ٦٦٬٨٠٠ US$ |
| 34 | Volkswagen ID.7 Tourer | 582 km | ٥٤٬٠٠٠ US$ |
| 35 | NIO ET7 | 580 km | ٦٩٬٩٠٠ US$ |
| 36 | Tesla Model X | 576 km | ٩٩٬٩٩٠ US$ |
| 37 | BYD Seal | 570 km | ٤٤٬٩٠٠ US$ |
| 38 | Denza Z9 GT | 570 km | ١٠١٬٠٠٠ US$ |
| 39 | XPeng G6 | 570 km | ٤٢٬٠٠٠ US$ |
| 40 | XPeng G9 | 570 km | ٥٢٬٠٠٠ US$ |
| 41 | Skoda Enyaq Coupé iV | 563 km | ٤٨٬٩٠٠ US$ |
| 42 | BMW i5 Touring | 560 km | ٧٠٬٨٠٠ US$ |
| 43 | NIO ET5 | 560 km | ٤٧٬٥٠٠ US$ |
| 44 | NIO ET5 Touring | 560 km | ٤٩٬٩٠٠ US$ |
| 45 | Polestar Polestar 6 | 560 km | ٢٢٠٬٠٠٠ US$ |
| 46 | Mazda 6e | 552 km | ٤٤٬٩٠٠ US$ |
| 47 | Volkswagen ID.3 | 549 km | ٣٦٬٩٠٠ US$ |
| 48 | Tesla Cybertruck | 547 km | ٩٩٬٠٠٠ US$ |
| 49 | Kia EV9 | 541 km | ٥٧٬٩٩٠ US$ |
| 50 | Denza N7 | 540 km | ٥٤٬٩٩٠ US$ |
كيف تكوّنت هذه النظرة
قيم المدى المعروضة هنا مصدرها معلومات الشركة وفق معيار WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). نجمع هذه القيم من أوراق البيانات العلنية المتاحة ونرتّبها في نظرة منظمة.
المدى الفعلي تقدير مبني على اختبارات ADAC Ecotests، بيانات Spritmonitor، ومصادر علنية أخرى. يكون عادة بين 15 و 30 بالمئة أقل من قيمة WLTP – حسب أسلوب القيادة، درجة الحرارة، والمسافة.
تقييم شام كارز مبني على 12 فئة (الموثوقية، انخفاض القيمة، راحة القيادة والمزيد) ويقيّم الباقة الكاملة – ليس فقط المدى.
إخلاء المسؤولية والمصادر
هذه النظرة الإحصائية هي عرض مجمّع لمعلومات علنية (بيانات الشركات المصنّعة، قيم WLTP، أسعار السوق). شام كارز يجمع هذه البيانات وينظّمها لكن لا يجري قياسات أو اختبارات أو دراسات علمية. المعلومات هي لحظية وقد تكون قديمة عند استخدامك لها. الأسعار والتوفر والبيانات التقنية تختلف حسب سنة الموديل والتجهيزات والتاجر. للمعلومات الملزمة يرجى التواصل مع الشركة المصنّعة أو تاجر معتمد. شام كارز لا يدّعي الاكتمال أو الدقة الكاملة ولا يتحمل مسؤولية القرارات المبنية على هذه النظرة. المزيد: المنهجية والمصادر · الشروط والأحكام · معلومات قانونية
المزيد من التفاصيل لكل موديل
انقر على أي موديل في الجدول لرؤية التحليل الكامل مع تقييم شام كارز، انخفاض القيمة، وتقنية الشحن.