السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) مرتّبة حسب انخفاض القيمة
332 SUV-الموديلات nach geschätztem انخفاض القيمة nach 5 Jahren und 75.000 km. Basis: aggregierte عوامل استبقاء قيمة الماركة und العلنية المتاحة بيانات السوق.
هكذا تعمل شام كارز
نحن خدمة تجميع بيانات مستقلة: نجمع وننظّم المعلومات العلنية من مصادر الشركات المصنّعة، الهيئات الرسمية، وبيانات السوق. لا نجري اختبارات قيادة أو دراسات علمية خاصة. محتوانا تقديرات تحريرية مبنية على هذه البيانات – ليس استشارة شرائية. اذهب إلى المنهجية →
Top 50 السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) nach استقرار القيمة
مرتّبة حسب niedrigstem geschätzten انخفاض القيمة (5 Jahre).
| # | SUV | انخفاض القيمة 5J. | Ab |
|---|---|---|---|
| 1 | Porsche Macan | –31% | ٦٦٬٠٠٠ US$ |
| 2 | Porsche Cayenne Coupe | –31% | ٩٥٬٩٠٠ US$ |
| 3 | Toyota Yaris Cross | –31% | ٢٧٬٥٠٠ US$ |
| 4 | Toyota C-HR | –31% | ٣٢٬٥٠٠ US$ |
| 5 | Toyota RAV4 | –31% | ٣٧٬٠٠٠ US$ |
| 6 | Toyota Land Cruiser | –31% | ٥٩٬٩٩٠ US$ |
| 7 | Toyota Corolla Cross | –31% | ٣٢٬٤٩٠ US$ |
| 8 | Toyota Highlander | –31% | ٥٣٬٣٥٠ US$ |
| 9 | Toyota Crown | –31% | ٥٢٬٥٠٠ US$ |
| 10 | Ferrari Purosangue | –33% | ٣٩٠٬٠٠٠ US$ |
| 11 | Lexus LBX | –33% | ٣٣٬٩٠٠ US$ |
| 12 | Porsche Cayenne | –35% | ٨٩٬٥٠٠ US$ |
| 13 | Porsche Cayenne Coupé | –35% | ١٠٢٬٢٠٠ US$ |
| 14 | Honda HR-V | –36% | ٣١٬٥٠٠ US$ |
| 15 | Honda CR-V | –36% | ٤٢٬٥٠٠ US$ |
| 16 | Honda ZR-V | –36% | ٣٨٬٩٠٠ US$ |
| 17 | Hyundai Kona | –36% | ٢٦٬٩٠٠ US$ |
| 18 | Hyundai Santa Fe | –36% | ٤٤٬٩٠٠ US$ |
| 19 | Kia Sorento | –36% | ٤٦٬٥٠٠ US$ |
| 20 | Kia Stonic | –36% | ٢٠٬٩٩٠ US$ |
| 21 | Mazda CX-30 | –36% | ٢٨٬٣٠٠ US$ |
| 22 | Subaru Forester | –36% | ٣٧٬٩٠٠ US$ |
| 23 | Subaru XV | –36% | ٣٤٬٩٠٠ US$ |
| 24 | Subaru Crosstrek | –36% | ٣٣٬٩٩٠ US$ |
| 25 | BMW X5 M | –37% | ١٥١٬١٠٠ US$ |
| 26 | BMW X6 M | –37% | ١٥٤٬٤٠٠ US$ |
| 27 | Lexus GX | –37% | ٨٨٬٥٠٠ US$ |
| 28 | Mercedes-Benz Maybach GLS | –37% | ١٨٨٬٨٠٠ US$ |
| 29 | Suzuki S-Cross | –37% | ٢٩٬٥٠٠ US$ |
| 30 | Audi Q8 | –38% | ٨٢٬٩٠٠ US$ |
| 31 | Volkswagen Touareg | –38% | ٦٩٬٤٠٠ US$ |
| 32 | Lamborghini Urus | –39% | ٢٣٠٬٠٠٠ US$ |
| 33 | Lamborghini Urus SE | –39% | ٢٦٠٬٠٠٠ US$ |
| 34 | Mini Countryman | –39% | ٣٨٬٥٠٠ US$ |
| 35 | Hyundai Tucson | –40% | ٣٢٬٠٠٠ US$ |
| 36 | Kia Sportage | –40% | ٣٣٬٥٠٠ US$ |
| 37 | Kia XCeed | –40% | ٣٠٬٥٩٠ US$ |
| 38 | Lexus NX | –40% | ٥٢٬٩٠٠ US$ |
| 39 | Lexus RX | –40% | ٦٧٬٩٠٠ US$ |
| 40 | Mazda CX-3 | –40% | ٢١٬٤٩٠ US$ |
| 41 | Mazda CX-80 | –40% | ٥٥٬٣٥٠ US$ |
| 42 | Mazda CX-9 | –40% | ٤٢٬٠٠٠ US$ |
| 43 | Mazda CX-90 | –40% | ٥٢٬٠٠٠ US$ |
| 44 | Audi Q3 | –41% | ٣٥٬٥٠٠ US$ |
| 45 | Audi Q5 | –41% | ٤٦٬٥٠٠ US$ |
| 46 | Audi Q7 | –41% | ٦٦٬٥٠٠ US$ |
| 47 | Audi Q2 | –41% | ٢٧٬٩٠٠ US$ |
| 48 | Audi Q3 Sportback | –41% | ٣٨٬٠٠٠ US$ |
| 49 | Audi Q5 Sportback | –41% | ٥٥٬٨٠٠ US$ |
| 50 | BMW X1 | –41% | ٣٩٬٥٠٠ US$ |
So berechnen wir den انخفاض القيمة
Der geschätzte انخفاض القيمة مبني على einer مزيج aus عوامل استبقاء قيمة الماركة (wie ثابتة القيمة eine Marke في المتوسط ist), نوع السيارة, نوع الدفع und typischen بيانات السوق. Ausgangsbasis sind العلنية المتاحة Daten zu Wiederverkaufspreisen und Marktentwicklung.
Wichtig: Die hier gezeigten Werte sind قيم استرشادية auf Basis إحصائي أنماط. Der الفعلي انخفاض القيمة eines individuellen Fahrzeugs hängt stark ab von: المسافة المقطوعة, الحالة, التجهيزات, اللون, سجل الصيانة und الطلب الإقليمي.
Mehr Details zur Berechnung findest du auf der Methodik-Seite.
إخلاء المسؤولية والمصادر
هذه النظرة الإحصائية هي عرض مجمّع لمعلومات علنية (بيانات الشركات المصنّعة، قيم WLTP، أسعار السوق). شام كارز يجمع هذه البيانات وينظّمها لكن لا يجري قياسات أو اختبارات أو دراسات علمية. المعلومات هي لحظية وقد تكون قديمة عند استخدامك لها. الأسعار والتوفر والبيانات التقنية تختلف حسب سنة الموديل والتجهيزات والتاجر. للمعلومات الملزمة يرجى التواصل مع الشركة المصنّعة أو تاجر معتمد. شام كارز لا يدّعي الاكتمال أو الدقة الكاملة ولا يتحمل مسؤولية القرارات المبنية على هذه النظرة. المزيد: المنهجية والمصادر · الشروط والأحكام · معلومات قانونية
Alle السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) im Detail ansehen
Für jedes Modell findest du eine ausführliche انخفاض القيمة-تحليل mit individuellem Rechner und 10-Jahres-Prognose.