سيارات SUV مرتّبة حسب انخفاض القيمة
332 موديلات SUV حسب انخفاض القيمة المقدّر بعد 5 سنوات و 75,000 كم. المصدر: عوامل استبقاء قيمة الماركة المجمّعة وبيانات السوق العلنية المتاحة.
هكذا تعمل شام كارز
نحن خدمة تجميع بيانات مستقلة: نجمع وننظّم المعلومات العلنية من مصادر الشركات المصنّعة، الهيئات الرسمية، وبيانات السوق. لا نجري اختبارات قيادة أو دراسات علمية خاصة. محتوانا تقديرات تحريرية مبنية على هذه البيانات – ليس استشارة شرائية. اذهب إلى المنهجية →
أفضل 50 سيارة SUV حسب استقرار القيمة
مرتّبة حسب أدنى انخفاض قيمة مقدّر (5 سنوات).
| # | SUV | انخفاض القيمة 5 سنوات | يبدأ من |
|---|---|---|---|
| 1 | Porsche Macan | –31% | $66,000 |
| 2 | Porsche Cayenne Coupe | –31% | $95,900 |
| 3 | Toyota Yaris Cross | –31% | $27,500 |
| 4 | Toyota C-HR | –31% | $32,500 |
| 5 | Toyota RAV4 | –31% | $37,000 |
| 6 | Toyota Land Cruiser | –31% | $59,990 |
| 7 | Toyota Corolla Cross | –31% | $32,490 |
| 8 | Toyota Highlander | –31% | $53,350 |
| 9 | Toyota Crown | –31% | $52,500 |
| 10 | Ferrari Purosangue | –33% | $390,000 |
| 11 | Lexus LBX | –33% | $33,900 |
| 12 | Porsche Cayenne | –35% | $89,500 |
| 13 | Porsche Cayenne Coupé | –35% | $102,200 |
| 14 | Honda HR-V | –36% | $31,500 |
| 15 | Honda CR-V | –36% | $42,500 |
| 16 | Honda ZR-V | –36% | $38,900 |
| 17 | Hyundai Kona | –36% | $26,900 |
| 18 | Hyundai Santa Fe | –36% | $44,900 |
| 19 | Kia Sorento | –36% | $46,500 |
| 20 | Kia Stonic | –36% | $20,990 |
| 21 | Mazda CX-30 | –36% | $28,300 |
| 22 | Subaru Forester | –36% | $37,900 |
| 23 | Subaru XV | –36% | $34,900 |
| 24 | Subaru Crosstrek | –36% | $33,990 |
| 25 | BMW X5 M | –37% | $151,100 |
| 26 | BMW X6 M | –37% | $154,400 |
| 27 | Lexus GX | –37% | $88,500 |
| 28 | Mercedes-Benz Maybach GLS | –37% | $188,800 |
| 29 | Suzuki S-Cross | –37% | $29,500 |
| 30 | Audi Q8 | –38% | $82,900 |
| 31 | Volkswagen Touareg | –38% | $69,400 |
| 32 | Lamborghini Urus | –39% | $230,000 |
| 33 | Lamborghini Urus SE | –39% | $260,000 |
| 34 | Mini Countryman | –39% | $38,500 |
| 35 | Hyundai Tucson | –40% | $32,000 |
| 36 | Kia Sportage | –40% | $33,500 |
| 37 | Kia XCeed | –40% | $30,590 |
| 38 | Lexus NX | –40% | $52,900 |
| 39 | Lexus RX | –40% | $67,900 |
| 40 | Mazda CX-3 | –40% | $21,490 |
| 41 | Mazda CX-80 | –40% | $55,350 |
| 42 | Mazda CX-9 | –40% | $42,000 |
| 43 | Mazda CX-90 | –40% | $52,000 |
| 44 | Audi Q3 | –41% | $35,500 |
| 45 | Audi Q5 | –41% | $46,500 |
| 46 | Audi Q7 | –41% | $66,500 |
| 47 | Audi Q2 | –41% | $27,900 |
| 48 | Audi Q3 Sportback | –41% | $38,000 |
| 49 | Audi Q5 Sportback | –41% | $55,800 |
| 50 | BMW X1 | –41% | $39,500 |
كيف نحسب انخفاض القيمة
انخفاض القيمة المقدّر مبني على مزيج من عوامل استبقاء قيمة الماركة (أي مدى ثبات قيمة الماركة في المتوسط)، ونوع السيارة، ونوع الوقود، وبيانات السوق النمطية. الأساس هو البيانات العلنية المتاحة حول أسعار إعادة البيع وتطور السوق.
مهم: القيم المعروضة هنا قيم استرشادية مبنية على أنماط إحصائية. انخفاض القيمة الفعلي لسيارة بعينها يعتمد بشدة على: المسافة المقطوعة، الحالة، التجهيزات، اللون، سجل الصيانة، والطلب الإقليمي.
تجد تفاصيل أكثر حول الحساب في صفحة المنهجية.
إخلاء المسؤولية والمصادر
هذه النظرة الإحصائية هي عرض مجمّع لمعلومات علنية (بيانات الشركات المصنّعة، قيم WLTP، أسعار السوق). شام كارز يجمع هذه البيانات وينظّمها لكن لا يجري قياسات أو اختبارات أو دراسات علمية. المعلومات هي لحظية وقد تكون قديمة عند استخدامك لها. الأسعار والتوفر والبيانات التقنية تختلف حسب سنة الموديل والتجهيزات والتاجر. للمعلومات الملزمة يرجى التواصل مع الشركة المصنّعة أو تاجر معتمد. شام كارز لا يدّعي الاكتمال أو الدقة الكاملة ولا يتحمل مسؤولية القرارات المبنية على هذه النظرة. المزيد: المنهجية والمصادر · الشروط والأحكام · معلومات قانونية
عرض كل سيارات SUV بالتفصيل
لكل موديل تجد تحليلاً مفصّلاً لانخفاض القيمة مع حاسبة خاصة وتوقع لـ 10 سنوات.